1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 2182
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1536
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1176
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 38
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 322
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 38
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1162
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 18
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1182
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 50
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 42
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 29
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 8
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 0
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 234
19.50% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 102
8.50% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 9
0.75% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 323
26.92% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 248
20.67% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 256
21.33% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 10
0.83% |